
豪沃前四后八泡沫消防车主要技术性能参数
车型概述 | 豪沃前四后八泡沫消防车是我厂采用东风原装二类底盘ZZ5437V4667E1基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 豪沃前四后八泡沫消防车 | 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | ||
质量参数 (kg) | **大总质量(kg) | 40840 | 外形尺寸(mm) | 11850x2500x3590 | |
额定装载质量(kg) | 23150 | 罐体容积(mm) | 水20吨+泡沫3吨 | ||
整车整备质量(kg) | 17540 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350 | ||
发动机 参数 | 型号 | D10.38-50 | 排放 | 柴油国Ⅴ | |
功率/排量(kw/ml) | 276/9726 | **重型汽车集团有限公司 | |||
性能参数 | **高车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前桥 | 2022/2022 |
驾驶室 | 平头双排 | 后桥 | 1830/1830 | ||
钢板弹簧 | 11/11/12 | 悬长(mm) | 前悬 | 1500 | |
轮胎数 | 12 | 后悬 | 2600 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 14 | |
轴数 | 4 | 离去角 | 11 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水20000L,泡沫3000L | |||
消防炮 | 型号:PL64型两用消防炮,流量60L/S/1MPa水射程:≥65m, | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/80车用消防泵,流量:70L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤60s(7m吸深)水环引水夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;罐体形式为外露式,材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器**指示灯、100W**报器、LED**灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
以上所列参数供用户选购参考,湖北新东日公司保留改进产品的权利