
云鹤牌WHG5120TXFJY80/W型抢险救援消防车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 云鹤牌WHG5120TXFJY80/W型抢险救援消防车 | 外型尺寸(mm): | 8210x2500x3400 |
底盘型号: | QL1180XMFRY | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12060 | 接近/离去角 | 15/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1335/2280 | |
整备质量:(kg) | 11610 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4110/7950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1180XMFRY | 批次: | 310 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1855 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/7+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCL | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 177 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
整体式侧后防护结构,后防护离地高度:519mm。前伸:95mm。ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。主要专用装置有随车吊、绞盘、照明系统。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |